Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de fibre: | G.652D, G.657A, G.655, SM ou millimètre | Matériel de câble: | LSZH, TPU |
---|---|---|---|
Diamètre de câble: | 2.0mm, 0.9mm | Connecteur: | SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC |
Noyaux: | Noyau 4 | Longueur: | 1M, 2M, 3M, 5M ou selon la demande de client |
Blindé: | Non-blindé, blindé | Contrôle de qualité: | essai de 100% avant l'expédition |
Surligner: | lc lc optical fiber patch cord,4 core fiber optic patch cable |
La corde de correction de fibre de LC-LC FTTA IP67 extérieur imperméabilisent la fibre du câble 4 de GYFJH
Des câbles optiques à distance de correction de fibre de FTTA avec de base de station le câble duplex de fibre de transmission loin sont employés pour la fibre de FTTA à l'antenne et les disques d'essai rencontre ROHS et standars du GR 326-CORE de noyau de Bell
La COMMUNICATION de FOC offre la fibre au câble à distance de correction de station de base d'antenne, se compose du LC duplex avec le logement externe amored pour résister à des états durs d'environnement en utilisant dans l'application extérieure, câble extérieur de transmittion lointain rond de duplex (l'eau bloquant des fils d'aramid et résistant UV noircissent la veste), parfois avec le clou de tirage. Sa cloison étanche ouverte de LC pour facile d'accès au module de SFP pour réaliser le chemin singal de BBU à RRU.
Caractéristiques
Avantage typique
Imperméable et anticorrosion
Installable sur place
Tube en acier blindé pour la résistance de rongeur
Avec la grande transmission de données de capacité
Basse perte par insertion et perte de rendement élevé
Applications
3G, station de la base 4G
BBU, RRU, RRH, LTE
FTTA, FTTP, FTTX, WIMAX
Militaires, exploitation et bord du navire
Espace et défense
Câblage horizontal et vertical
Paramètres d'optimisation du traitement
Connecteur | Finissez A | LC, FC, SC, ST | ||
Extrémité B | LC, FC, SC, ST | |||
Diamètre de câble (millimètres) | 7,0 | |||
Matériel de veste | Noir de LSZH | |||
Noyau de fibre | 2 ou 4 | |||
Mode | Unimodal | À plusieurs modes de fonctionnement | ||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1310/1550 | 850/1310 | ||
Polishment | UPC | RPA | UPC | |
Perte par insertion (Max.dB) | 0,3 | 0,3 | ||
Perte de retour (Min.dB) | 50 | 35 | ||
Interchangeabilité (DB de maximum) | 0,2 | |||
Longévité (DB de maximum) | 0,2 | |||
Répétabilité (DB de maximum) | 0,1 | |||
Température de fonctionnement (℃) | -40~+85 | |||
Température de stockage (℃) | -40~+85 |
Personne à contacter: Lily